Anabilim dalımızda yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir. Bu programlar dahilinde mevcut dersler aşağıda listelenmiştir.
Yüksek Lisans Dersleri
Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
TB-5003 | Çayır Mera Ekolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5005 | Mera Hayvan İlişkisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5007 | Tarla Bitkileri Deneme Tekniği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5009 | Tohumculuk Tekniği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5011 | Verimlilik Fizyolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5015 | Bitki Islahında Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanımı | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5017 | Yabancı Döllenen Bitkilerin Islahı | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5019 | Bitki Organ, Doku ve Hücre Kültürleri | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5021 | Bitkisel Üretim Sistemleri ve Ekim Nöbeti | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5025 | Kültür Bitkilerinin Evrimi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB5027 | Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayrımı | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB5029 | Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB5031 | Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5033 | Tahıllarda Verim Fizyolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5035 | Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayini Yöntemleri | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5037 | Mera Tesisi ve Yönetimi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5039 | Populasyon Genetiği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5041 | Sitogenetik | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
Toplam : | 0 | 30 |
Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
FBE02 | Seminer | Evet | Girmez | 0 + 2 | 1 | 7,5 |
Kodu | Ders Adı | Zorunlu mu? | Ortalama | T+U Saat | U.Kredi | AKTS |
TB 5034 | Tarla Bitkilerinde Literatür İnceleme ve Yazım Teknikleri | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5002 | Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Fizyolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5004 | Bitkilerde Büyüme Fizyolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5014 | Bitkilerde Stres Fizyolojisi | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5018 | Bitki Genetik Mühendisliği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5020 | Vejetasyon Ölçme ve Değerlendirme Tekniği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5022 | Yem Bitkileri Teşhis Anahtarı | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5024 | Yem Üretim ve Değerlendirme Tekniği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB5028 | Tahıl Islahında Fizyolojik Yaklaşımlar | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB5030 | Tarla Bitkilerinde Melezleme Tekniği | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB5032 | Bitki Analiz ve Laboratuar Tekniği | Hayır | Girer | 2 + 2 | 3 | 7,5 |
TB-5036 | Bitkisel Gen Kaynakları | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
TB-5038 | Yem Analizleri | Hayır | Girer | 3 + 0 | 3 | 7,5 |
Toplam : | 1 | 30 |
Doktora Dersleri
1. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
1. Semester Elective Course List |
|||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
TB 6021 | Quality in Forage Crops and Quality factors | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6003 | Soil-Plant-Animal Interrelations In Terms Of Nutrients | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6005 | Pasture Systems | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6007 | Research And Evaluation Techniques | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6009 | Applications Of Biotechnology In Field Crops | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6011 | Hybrid Seed Production | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6013 | Breeding For Resistance In Cereals | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6015 | Standardization And Storage Techniques In The Industrial Crops | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6017 | Genotype-Environment Interaction In Field Crops | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6019 | Genetic Principles Of Plant Breeding | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
Total : |
0 | 30 | |||||
2. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE02 | Seminar | Yes | Excluded Mark | 0 + 2 | 1 | 7,50 | |
2. Semester Elective Course List |
|||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
TB 6014 | Analysis Methods in Plant Breeding Trials | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB 6016 | Wheat Quality Improvement | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB 6018 | Plant Fibres Technology | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB 6020 | New Naturel Forages Resources | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6002 | Evaluation And Monitoring Of Rangelands | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6004 | Grazing Ecology And Management | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6006 | Organic Production Techniques | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB-6008 | Biodiversity In Crop Production | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
TB6012 | Quantitative Genetics And Analyze Methods In Field Crops | No | Included | 3 + 0 | 3 | 7,50 | |
Total : |
1 | 30 | |||||
3. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE-DR. | Ph.D. Dissertation Research | Yes | Excluded Mark | 10 + 0 | 10 | 30,00 | |
Total : |
10 | 30 | |||||
4. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE-DR. | Ph.D. Dissertation Research | Yes | Excluded Mark | 10 + 0 | 10 | 30,00 | |
Total : |
10 | 30 | |||||
5. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE-DR. | Ph.D. Dissertation Research | Yes | Excluded Mark | 10 + 0 | 10 | 30,00 | |
Total : |
10 | 30 | |||||
6. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE-DR. | Ph.D. Dissertation Research | Yes | Excluded Mark | 10 + 0 | 10 | 30,00 | |
Total : |
10 | 30 | |||||
7. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE-DR. | Ph.D. Dissertation Research | Yes | Excluded Mark | 10 + 0 | 10 | 30,00 | |
Total : |
10 | 30 | |||||
8. SEMESTER COURSE PLAN | |||||||
Code | Course Title | C/E | Avarage | L+U Hour | Credits | ECTS | |
FBE-DR. | Ph.D. Dissertation Research | Yes | Excluded Mark | 10 + 0 | 10 | 30,00 | |
Total : |
10 | 30 |